
Трекер Периодов Мой Календарь
关注开发阶段:已上线
推广区域:俄语地区,南美,北美,欧洲,港澳台,日韩,东南亚,南亚,其他
Трекер Периодов Мой Календарь 产品介绍
小月历,最好的经期跟踪应用程序和最可爱的Android上的应用程序。
❤ 很好用用了很多年 受孕期很准 成功怀上两胎 -kiko mah ❤
小月历是最简便的但却非常专业女孩大姨妈跟踪应用程序,能够进行经期计算和受孕期与排卵日的计算,并且跟踪您的排卵日,受孕期,经期。可以每天查看怀孕几率,每天保持健身,减肥,就像你的私密日记,也能跟踪您的月经不调情况。
无论你是想怀孕或者避孕,它都是您会一见钟情的经期(大姨妈)日历/日记!
除了基本的经期跟踪功能与经期日历,女孩们可以记录自己的任何症状,情绪,性交,重量,温度,说明或药丸等等,实际上它可以设计成为您的个人日记和小秘书。你也可以选择将数据备份到谷歌帐户。
它不仅是最简单的经期跟踪应用程序,同时也有足够的安全防范措施,保住您自己的隐私,是您的私密大姨妈日记。如果您需要还可以切换帐户来跟踪不同人的经期。如果有必要,你甚至可以向你的医生发送经期的数据。无论你是怀孕了,尝试怀孕,或者避孕,它能让你的生活变得更加简便。
最好的小月历是完全免费的! 〜〜O(∩_∩)O〜〜,如果你使用大姨妈跟踪,大姨妈日志等一样,你必须尝试这一女性日历/日记,它一定不会令您失望的。
如果您有任何跟踪经期,月经建议或者质询,请向我们发送电子邮件。
我们在Andorid市场上没有办法回应您的评论。有任何问题请向邮箱abishkking@gmail.com报告。我们将尽力解决你遇到的任何有关女性的问题,感谢您的支持。
请注意:
如果你的应用移动到你的SD卡中,通知和部件不能正常工作;
日历右上角显示的数字为当天在整个周期中是第几天,并非农历;
特点:
★日历界面能够显示每天的怀孕几率
★ 备份数据至谷歌帐户并恢复;
★ 备份数据到手机或者邮箱
★ 独特的日记日历设计
★ 43 种状态和64 种心情供选择
★ 怀孕模式
★ 经期和排卵日的提醒功能
★ 体重和体温图表
★ 记录管理
★ 跟踪月经周期
★ 经期和排卵日预测
★ 自订个人的经期长度和排卵日
★ 您可以选择1个月、3个月或者所有月份的平均数据来作为您的周期长度
★ 保密安全
★ 多帐户用来跟踪多人的资讯
★ 从SD卡中恢复资料
★ 多种语言供选择
★ 通过时间轴,查看或搜索所有笔记
产品上榜数据(由第三方提供,仅供参考) 更新时间:2019-12-12 09:00:00更新时间:2019-12-12 08:00:00
排名 | 所有类别 | 健康与健身 |
---|---|---|
1 | 0 | 4 |
2-5 | 0 | 29 |
6-10 | 0 | 8 |
11-100 | 0 | 42 |
101-300 | 4 | 0 |
301-600 | 0 | 0 |
排名 | 所有类别 | 健康与健身 |
---|---|---|
美国 | - | 25 |
澳大利亚 | - | 30 |
巴西 | - | 4 |
加拿大 | - | 19 |
中国大陆 | - | 25 1 |
法国 | - | 25 1 |
德国 | - | 12 1 |
英国 | - | 21 |
韩国 | - | 20 |
墨西哥 | - | 2 |
西班牙 | - | 11 1 |
意大利 | - | 5 |
俄罗斯 | - | 3 |
阿尔及利亚 | - | 12 1 |
安哥拉 | 120 2 | 2 |
阿根廷 | - | 6 |
奥地利 | - | 9 |
阿塞拜疆 | - | 15 |
巴巴多斯 | - | 5 |
白俄罗斯 | - | 2 |
比利时 | - | 31 |
百慕大 | - | 5 |
保加利亚 | - | 1 |
智利 | - | 2 |
哥伦比亚 | - | 5 |
哥斯达黎加 | - | 2 |
克罗地亚 | 152 2 | 1 |
捷克 | - | 4 |
丹麦 | - | 44 |
多米尼加 | - | 2 |
厄瓜多尔 | - | 6 |
埃及 | - | 26 1 |
萨尔瓦多 | - | 2 |
芬兰 | - | 48 |
加纳 | - | 14 |
希腊 | 176 4 | 2 |
危地马拉 | - | 5 |
中国香港 | - | 15 |
匈牙利 | - | 5 |
印度 | - | 51 |
印尼 | - | 8 |
爱尔兰 | - | 10 |
以色列 | - | 15 |
哈萨克斯坦 | - | 8 |
肯尼亚 | - | 3 |
科威特 | - | 35 |
黎巴嫩 | - | 11 |
立陶宛 | - | 20 |
卢森堡 | - | 5 |
中国澳门 | - | 5 |
马达加斯加 | - | 11 |
马来西亚 | - | 5 |
荷兰 | - | 44 |
新西兰 | - | 31 |
尼日利亚 | - | 10 |
挪威 | - | 48 1 |
阿曼 | - | 16 |
巴基斯坦 | - | 69 1 |
巴拿马 | - | 1 |
秘鲁 | - | 4 |
菲律宾 | - | 5 |
波兰 | - | 6 |
葡萄牙 | - | 18 |
卡塔尔 | - | 24 |
罗马尼亚 | - | 1 |
沙特 | - | 46 |
新加坡 | - | 18 |
斯洛伐克 | 172 5 | 5 |
斯洛文尼亚 | - | 27 |
南非 | - | 20 1 |
斯里兰卡 | - | 14 |
瑞典 | - | 36 |
瑞士 | - | 21 |
中国台湾 | - | 5 |
泰国 | - | 32 |
突尼斯 | - | 4 |
土耳其 | - | 4 |
乌克兰 | - | 3 |
阿联酋 | - | 19 |
乌拉圭 | - | 13 |
乌兹别克斯坦 | - | 13 |
委內瑞拉 | - | 3 |
越南 | - | 13 |
排名 | 所有类别 | 健康健美 |
---|---|---|
1 | 0 | 5 |
2-5 | 0 | 21 |
6-10 | 0 | 15 |
11-100 | 5 | 41 |
101-500 | 43 | 1 |
501-1500 | 33 | 0 |
排名 | 所有类别 | 健康健美 |
---|---|---|
美国 | 815 | 23 |
澳大利亚 | 548 | 23 |
加拿大 | 759 | 25 |
法国 | 721 | 22 |
德国 | 494 | 18 |
英国 | 775 | 21 |
意大利 | 281 | 3 |
日本 | - | 327 |
韩国 | 967 | 27 |
俄罗斯 | 186 | 5 |
阿尔及利亚 | 383 | 12 |
安哥拉 | 135 | 7 |
阿根廷 | 180 | 5 |
奥地利 | 411 | 13 |
阿塞拜疆 | 887 | 12 |
巴巴多斯 | 62 | 3 |
白俄罗斯 | 630 | 19 |
比利时 | 887 | 32 |
百慕大 | 1221 | 48 |
巴西 | 194 | 6 |
保加利亚 | 92 | 1 |
智利 | 154 | 5 |
哥伦比亚 | 176 | 4 |
哥斯达黎加 | 107 | 3 |
克罗地亚 | 76 | 1 |
捷克 | 270 | 6 |
丹麦 | 1343 | 55 |
多米尼加 | 105 | 5 |
厄瓜多尔 | 178 | 6 |
埃及 | 507 | 13 |
萨尔瓦多 | 132 | 2 |
芬兰 | 1485 | 72 |
加纳 | 258 | 8 |
希腊 | 64 | 1 |
危地马拉 | 206 | 6 |
中国香港 | 419 | 7 |
匈牙利 | 608 | 14 |
印度 | 786 | 24 |
印尼 | 310 | 4 |
爱尔兰 | 473 | 17 |
以色列 | 322 | 7 |
哈萨克斯坦 | 633 | 14 |
肯尼亚 | 221 | 5 |
科威特 | 941 | 27 |
黎巴嫩 | 391 | 8 |
立陶宛 | 537 | 17 |
卢森堡 | 1291 | 54 |
中国澳门 | 355 | 9 |
马达加斯加 | 274 | 11 |
马来西亚 | 179 | 2 |
墨西哥 | 166 | 3 |
荷兰 | 1059 | 46 |
新西兰 | 1368 | 74 |
尼日利亚 | 171 | 4 |
挪威 | 1343 | 51 |
阿曼 | 503 | 11 |
巴基斯坦 | 1174 | 34 |
巴拿马 | 139 | 2 |
秘鲁 | 169 | 5 |
菲律宾 | 320 | 7 |
波兰 | 275 | 8 |
葡萄牙 | 557 | 17 |
卡塔尔 | 517 | 12 |
罗马尼亚 | 120 | 1 |
沙特 | - | 49 |
新加坡 | 520 | 18 |
斯洛伐克 | 96 | 1 |
斯洛文尼亚 | 407 | 13 |
南非 | 277 | 10 |
西班牙 | 249 | 8 |
斯里兰卡 | 426 | 13 |
瑞典 | 995 | 39 |
瑞士 | 880 | 34 |
中国台湾 | 216 | 2 |
泰国 | 729 | 19 |
突尼斯 | 151 | 3 |
土耳其 | 273 | 4 |
乌克兰 | 158 | 5 |
阿联酋 | 694 | 16 |
乌拉圭 | 281 | 11 |
乌兹别克斯坦 | 1057 | 26 |
委內瑞拉 | 123 | 4 |
越南 | 669 | 10 |
排名 | 所有类别 | 健康健美 |
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
2-5 | 0 | 0 |
6-10 | 0 | 0 |
11-100 | 0 | 20 |
101-500 | 5 | 51 |
501-1500 | 14 | 10 |
排名 | 所有类别 | 健康健美 |
---|---|---|
美国 | - | 186 |
澳大利亚 | - | 177 |
加拿大 | - | 989 |
法国 | - | 216 |
德国 | - | 488 |
英国 | - | 235 |
意大利 | - | 234 |
日本 | - | 167 |
韩国 | 1007 | 27 |
俄罗斯 | - | 255 |
阿尔及利亚 | - | 102 |
安哥拉 | - | 209 |
阿根廷 | - | 120 |
奥地利 | - | 157 |
阿塞拜疆 | - | 301 |
巴巴多斯 | - | 139 |
白俄罗斯 | - | 237 |
比利时 | - | 571 |
百慕大 | - | 424 |
巴西 | 898 | 67 |
保加利亚 | 1266 | 84 |
智利 | - | 151 |
哥伦比亚 | 1169 | 87 |
哥斯达黎加 | 866 | 61 |
克罗地亚 | - | 181 |
捷克 | - | 138 |
丹麦 | - | 590 |
多米尼加 | - | 155 |
厄瓜多尔 | - | 190 |
埃及 | - | 205 |
萨尔瓦多 | - | 152 |
芬兰 | - | 484 |
加纳 | 1408 | 117 |
希腊 | 309 | 20 |
危地马拉 | - | 357 |
中国香港 | - | 110 |
匈牙利 | - | 274 |
印度 | 1385 | 116 |
印尼 | 1114 | 57 |
爱尔兰 | - | 635 |
以色列 | - | 318 |
哈萨克斯坦 | - | 308 |
肯尼亚 | 242 | 26 |
科威特 | - | 209 |
黎巴嫩 | - | 360 |
立陶宛 | - | 360 |
卢森堡 | - | 546 |
中国澳门 | - | 78 |
马来西亚 | - | 117 |
墨西哥 | - | 169 |
荷兰 | - | 145 |
新西兰 | - | 833 |
尼日利亚 | 1069 | 72 |
挪威 | - | 587 |
阿曼 | - | 231 |
巴基斯坦 | - | 448 |
巴拿马 | - | 102 |
秘鲁 | 320 | 27 |
菲律宾 | 600 | 29 |
波兰 | - | 296 |
葡萄牙 | - | 369 |
卡塔尔 | 1180 1 | 58 |
罗马尼亚 | 398 | 31 |
沙特 | 566 | 24 |
新加坡 | - | 280 |
斯洛伐克 | 1161 | 75 |
斯洛文尼亚 | - | 503 |
南非 | - | 457 |
西班牙 | - | 395 |
斯里兰卡 | - | 454 |
瑞典 | - | 699 |
瑞士 | - | 600 |
中国台湾 | 1023 | 19 |
泰国 | - | 138 |
土耳其 | - | 69 |
乌克兰 | - | 96 |
阿联酋 | 424 | 29 |
乌拉圭 | - | 190 |
乌兹别克斯坦 | - | 451 |
委內瑞拉 | - | 349 |
越南 | - | 187 |

此版块仅限认证用户查看点击认证

Трекер Периодов Мой Календарь 截图