
微信
关注开发阶段:已上线
推广区域:东南亚,南亚,北美,港澳台,欧洲,中东北非,日韩,南美,其他
产品上榜数据(由第三方提供,仅供参考) 更新时间:2018-04-22 14:00:00更新时间:2018-04-22 08:00:00
排名 | 所有类别 | 通讯 |
---|---|---|
1 | 1 | 1 |
2-5 | 0 | 4 |
6-10 | 1 | 4 |
11-100 | 7 | 74 |
101-300 | 17 | 0 |
301-600 | 16 | 0 |
排名 | 所有类别 | 通讯 |
---|---|---|
美国 | - | 36 3 |
澳大利亚 | 191 1 | 7 |
巴西 | - | 34 |
加拿大 | 313 39 | 15 |
法国 | - | 26 |
德国 | - | 32 |
英国 | - | 23 |
日本 | 402 9 | 11 |
韩国 | 75 | 4 |
墨西哥 | - | 24 |
西班牙 | - | 21 |
意大利 | 412 19 | 14 |
俄罗斯 | - | 31 1 |
阿尔及利亚 | - | 40 |
安哥拉 | 241 1 | 25 |
阿根廷 | - | 28 |
奥地利 | - | 24 1 |
阿塞拜疆 | 472 14 | 25 |
巴巴多斯 | 316 35 | 13 |
白俄罗斯 | - | 24 |
比利时 | - | 33 |
百慕大 | 159 7 | 13 |
保加利亚 | - | 29 |
智利 | - | 26 |
哥伦比亚 | - | 31 |
哥斯达黎加 | - | 27 1 |
克罗地亚 | - | 20 |
捷克 | - | 34 |
丹麦 | - | 23 1 |
多米尼加 | - | 37 |
厄瓜多尔 | - | 31 |
埃及 | 443 12 | 29 1 |
萨尔瓦多 | - | 33 |
芬兰 | - | 26 |
加纳 | 164 2 | 19 |
希腊 | - | 37 |
危地马拉 | - | 33 |
香港 | 8 | 1 |
匈牙利 | - | 22 |
印度 | - | 38 |
印尼 | 193 | 12 |
爱尔兰 | - | 19 |
以色列 | 453 72 | 16 |
哈萨克斯坦 | 529 74 | 21 2 |
肯尼亚 | 345 5 | 33 |
科威特 | 246 | 31 1 |
黎巴嫩 | 140 2 | 11 |
立陶宛 | - | 29 3 |
卢森堡 | 587 49 | 15 |
澳门 | 1 | 14 |
马达加斯加 | 62 1 | 12 |
马来西亚 | 14 | 3 |
荷兰 | 403 61 | 18 1 |
新西兰 | 240 1 | 7 2 |
尼日利亚 | 132 1 | 22 |
挪威 | - | 35 1 |
阿曼 | 76 1 | 13 |
巴基斯坦 | 236 1 | 20 1 |
巴拿马 | 517 19 | 18 |
秘鲁 | - | 26 |
菲律宾 | 217 2 | 15 |
波兰 | - | 37 |
葡萄牙 | - | 21 1 |
卡塔尔 | 216 6 | 29 |
罗马尼亚 | - | 34 |
沙特 | 445 3 | 33 |
新加坡 | 12 | 3 |
斯洛伐克 | - | 32 |
斯洛文尼亚 | - | 20 1 |
南非 | 136 2 | 14 |
斯里兰卡 | 282 1 | 22 |
瑞典 | - | 29 |
瑞士 | 532 6 | 19 |
台湾 | 14 | 3 1 |
泰国 | 161 | 6 |
突尼斯 | 378 10 | 20 |
土耳其 | - | 33 |
乌克兰 | - | 27 1 |
阿联酋 | 185 1 | 26 1 |
乌拉圭 | - | 22 |
乌兹别克斯坦 | 96 | 18 |
委內瑞拉 | 591 22 | 30 |
越南 | 191 | 8 |
排名 | 所有类别 | 通讯 |
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
2-5 | 0 | 1 |
6-10 | 0 | 1 |
11-100 | 0 | 37 |
101-300 | 1 | 4 |
301-600 | 0 | 0 |
排名 | 所有类别 | 通讯 |
---|---|---|
美国 | - | 56 4 |
澳大利亚 | - | 32 2 |
加拿大 | - | 56 |
英国 | - | 122 4 |
日本 | - | 129 3 |
意大利 | - | 38 2 |
阿尔及利亚 | - | 72 3 |
安哥拉 | - | 71 4 |
阿塞拜疆 | - | 71 3 |
巴巴多斯 | - | 30 2 |
白俄罗斯 | - | 69 3 |
百慕大 | - | 30 |
哥斯达黎加 | - | 73 3 |
克罗地亚 | - | 73 4 |
多米尼加 | - | 73 3 |
厄瓜多尔 | - | 73 3 |
萨尔瓦多 | - | 72 3 |
加纳 | - | 72 4 |
危地马拉 | - | 72 3 |
香港 | - | 5 |
印度 | - | 73 |
印尼 | - | 75 2 |
哈萨克斯坦 | - | 72 3 |
肯尼亚 | - | 72 3 |
黎巴嫩 | - | 72 3 |
卢森堡 | - | 75 3 |
澳门 | 285 5 | 30 2 |
马达加斯加 | - | 30 2 |
马来西亚 | - | 13 |
巴拿马 | - | 73 3 |
菲律宾 | - | 111 15 |
沙特 | - | 84 2 |
新加坡 | - | 6 1 |
斯洛文尼亚 | - | 73 4 |
斯里兰卡 | - | 72 3 |
瑞典 | - | 113 |
台湾 | - | 67 1 |
泰国 | - | 16 1 |
突尼斯 | - | 72 3 |
乌拉圭 | - | 72 4 |
乌兹别克斯坦 | - | 71 3 |
委內瑞拉 | - | 71 5 |
越南 | - | 14 1 |
排名 | 所有类别 | 社交 |
---|---|---|
1 | 0 | 2 |
2-5 | 1 | 4 |
6-10 | 1 | 3 |
11-100 | 13 | 72 |
101-500 | 42 | 3 |
501-1500 | 24 | 0 |
排名 | 所有类别 | 社交 |
---|---|---|
美国 | 643 | 40 |
澳大利亚 | 163 | 11 |
加拿大 | 253 | 16 |
中国 | 9 | 1 |
法国 | 441 | 22 |
德国 | 527 | 33 |
英国 | 554 | 29 |
意大利 | 319 | 24 |
日本 | 444 | 20 |
韩国 | 219 | 19 |
俄罗斯 | 442 | 30 |
阿尔及利亚 | 259 | 26 |
安哥拉 | 198 | 17 |
阿根廷 | 282 | 23 |
奥地利 | 656 | 38 |
阿塞拜疆 | 308 | 33 |
巴巴多斯 | - | 104 |
白俄罗斯 | 166 | 14 |
比利时 | 683 | 34 |
百慕大 | 670 | 37 |
巴西 | 878 | 46 |
保加利亚 | 513 | 36 |
智利 | 483 | 28 |
哥伦比亚 | 302 | 22 |
哥斯达黎加 | 218 | 11 |
克罗地亚 | 280 | 23 |
捷克 | 651 | 29 |
丹麦 | 558 | 26 |
多米尼加 | 965 | 80 |
厄瓜多尔 | 272 | 23 |
埃及 | 109 | 13 |
萨尔瓦多 | - | 147 |
芬兰 | 576 | 28 |
加纳 | 98 | 16 |
希腊 | 541 | 43 |
危地马拉 | 483 | 32 |
香港 | 12 | 2 |
匈牙利 | 708 | 32 |
印度 | 202 | 23 |
印尼 | 93 | 12 |
爱尔兰 | 603 | 34 |
以色列 | 443 | 34 |
哈萨克斯坦 | 208 | 21 |
肯尼亚 | 76 | 14 |
科威特 | 319 | 31 |
黎巴嫩 | 110 | 15 |
立陶宛 | 574 | 36 |
卢森堡 | - | 106 |
澳门 | 2 | 1 |
马达加斯加 | 204 | 16 |
马来西亚 | 14 | 4 |
墨西哥 | 451 | 21 |
荷兰 | 372 | 18 |
新西兰 | 168 | 12 |
尼日利亚 | 69 | 15 |
挪威 | 1348 | 46 |
阿曼 | 71 | 11 |
巴基斯坦 | 70 | 11 |
巴拿马 | 146 | 15 |
秘鲁 | 342 | 21 |
菲律宾 | 130 | 11 |
波兰 | 590 | 27 |
葡萄牙 | 581 | 32 |
卡塔尔 | 225 | 26 |
罗马尼亚 | 965 | 54 |
沙特 | 387 | 32 |
新加坡 | 20 | 4 |
斯洛伐克 | 881 | 39 |
斯洛文尼亚 | 315 | 20 |
南非 | 119 | 9 |
西班牙 | 442 | 24 |
斯里兰卡 | 78 | 13 |
瑞典 | 672 | 34 |
瑞士 | 583 | 28 |
台湾 | 16 | 4 |
泰国 | 103 | 9 |
突尼斯 | 198 | 21 |
土耳其 | 504 | 47 |
乌克兰 | 280 | 17 |
阿联酋 | 148 | 15 |
乌拉圭 | 242 | 14 |
乌兹别克斯坦 | 61 | 14 |
委內瑞拉 | 244 | 23 |
越南 | 91 | 9 |
排名 | 所有类别 | 社交 |
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
2-5 | 0 | 0 |
6-10 | 0 | 0 |
11-100 | 0 | 10 |
101-500 | 2 | 68 |
501-1500 | 5 | 4 |
排名 | 所有类别 | 社交 |
---|---|---|
美国 | - | 212 |
澳大利亚 | - | 128 |
加拿大 | - | 200 |
中国 | - | 90 |
法国 | - | 372 |
德国 | - | 405 |
英国 | - | 505 |
意大利 | 1237 | 87 |
日本 | - | 457 |
韩国 | - | 167 |
俄罗斯 | - | 351 |
阿尔及利亚 | - | 262 |
安哥拉 | - | 185 |
阿根廷 | - | 330 |
奥地利 | - | 283 |
阿塞拜疆 | - | 121 |
白俄罗斯 | - | 146 |
比利时 | - | 319 |
百慕大 | - | 214 |
巴西 | - | 295 |
保加利亚 | - | 348 |
智利 | - | 655 |
哥伦比亚 | - | 524 |
哥斯达黎加 | - | 328 |
克罗地亚 | - | 348 |
捷克 | - | 525 |
丹麦 | - | 332 |
多米尼加 | - | 233 |
厄瓜多尔 | - | 291 |
埃及 | - | 409 |
萨尔瓦多 | - | 381 |
芬兰 | - | 280 |
加纳 | - | 217 |
希腊 | - | 294 |
危地马拉 | - | 329 |
香港 | 617 | 41 |
匈牙利 | - | 497 |
印度 | - | 152 |
印尼 | - | 217 |
爱尔兰 | - | 244 |
以色列 | - | 349 |
哈萨克斯坦 | - | 199 |
肯尼亚 | - | 440 |
科威特 | - | 400 |
黎巴嫩 | - | 308 |
立陶宛 | - | 317 |
卢森堡 | - | 315 |
澳门 | 322 | 22 |
马达加斯加 | - | 62 |
马来西亚 | 516 | 35 |
墨西哥 | - | 282 |
荷兰 | - | 303 |
新西兰 | - | 177 |
尼日利亚 | - | 457 |
挪威 | - | 400 |
阿曼 | - | 241 |
巴基斯坦 | - | 216 |
巴拿马 | - | 148 |
秘鲁 | - | 379 |
菲律宾 | - | 239 |
波兰 | - | 301 |
葡萄牙 | - | 227 |
卡塔尔 | - | 416 |
罗马尼亚 | - | 396 |
沙特 | - | 216 |
新加坡 | 265 | 16 |
斯洛伐克 | - | 233 |
南非 | - | 205 |
西班牙 | - | 311 |
斯里兰卡 | - | 185 |
瑞典 | - | 360 |
瑞士 | - | 322 |
台湾 | - | 175 |
泰国 | - | 88 |
突尼斯 | - | 145 |
土耳其 | - | 382 |
乌克兰 | - | 221 |
阿联酋 | - | 317 |
乌拉圭 | - | 293 |
乌兹别克斯坦 | 841 | 51 |
委內瑞拉 | - | 102 |
越南 | 514 | 27 |

此版块仅限认证用户查看点击认证
微信 产品介绍
“微信设计人性化,体验非常友善,是一款深受用户欢迎的软件。”—《今日美国》日报
“微信使用很简单,任何人都可以一用就上手,它提供了丰富的功能,可以满足用户的各种需求。”—《连线》杂志
微信是一款全方位的手机通讯应用,帮助你轻松连接全球好友。微信可以(通过SMS/MMS网络)发送短信、进行视频聊天、与好友一起玩游戏,以及分享自己的生活到朋友圈,让你感受耳目一新的移动生活方式。
为什么要使用微信:
• 多媒体消息:支持发送视频、图片、文本和语音消息。
• 群聊和通话:组建高达500人的群聊和高达9人的实时视频聊天。
• 免费语音和视频聊天:提供全球免费的高质量通话。
• WeChat Out:超低费率拨打全球的手机或固定电话(目前仅限于部分地区)。
• 表情商店:海量免费动态表情,包括热门卡通人物和电影,让聊天变得更生动有趣。
• 朋友圈:与好友分享每个精彩瞬间,记录自己的生活点滴。
• 隐私保护:严格保护用户的隐私安全,是唯一一款通过TRUSTe认证的实时通讯应用。
• 认识新朋友:通过“雷达加朋友”、“附近的人”和“摇一摇”认识新朋友。
• 实时位置共享:与好友分享地理位置,无需通过语言告诉对方。
• 多语言:支持超过20种语言界面,并支持多国语言的消息翻译。
• 更多功能: 支持跨平台、聊天室墙纸自定义、消息提醒自定义和公众号服务等。
微信 截图