
imo video calls and chat 产品介绍
Message and video chat with your friends and family for FREE, no matter what device they are on!
- Encrypted high-quality Video and Voice calls
- Encrypted Group Video and Voice calls with up to 6 participants
- FREE and unlimited encrypted messages and video and voice calls over your 2G, 3G, 4G or Wi-Fi connection*
- Group chat with friends, family, roommates and others
- Fast photo and video sharing
- Hundreds of free stickers!
- Avoid SMS and phone call charges
*Data charges may apply. Contact your provider for details.
IMO PREMIUM MONTHLY SUBSCRIPTION
- You can subscribe to remove ads from imo and get 25Gb of cloud storage.
- Subscriptions are billed monthly at the rate selected depending on the subscription plan.
- Subscriptions auto-renew at the cost of the chosen package, unless cancelled 24-hours in advance prior to the end of the current period. The subscription fee is charged to your iTunes account at confirmation of purchase. You may manage your subscription and turn off auto-renewal by going to your Account Settings after purchase. Once purchased, refunds will not be provided for any unused portion of the term.
Privacy Policy: https://imo.im/policies/privacy_policy.html
Terms of Service: https://imo.im/policies/terms_of_service.html
产品上榜数据(由第三方提供,仅供参考) 更新时间:2019-12-09 09:00:00更新时间:2019-12-09 08:00:00
排名 | 所有类别 | 通讯 |
---|---|---|
1 | 1 | 1 |
2-5 | 6 | 11 |
6-10 | 1 | 17 |
11-100 | 13 | 45 |
101-300 | 6 | 8 |
301-600 | 0 | 0 |
排名 | 所有类别 | 通讯 |
---|---|---|
澳大利亚 | - | 30 |
巴西 | - | 86 |
加拿大 | - | 32 |
中国大陆 | 101 | 12 |
法国 | - | 16 |
德国 | - | 31 |
英国 | - | 17 |
日本 | - | 77 |
韩国 | - | 44 |
墨西哥 | - | 193 |
西班牙 | - | 34 |
意大利 | - | 27 |
俄罗斯 | - | 10 |
阿尔及利亚 | 20 | 6 |
安哥拉 | 92 1 | 8 |
奥地利 | - | 23 |
阿塞拜疆 | 174 | 8 |
巴巴多斯 | - | 8 |
白俄罗斯 | - | 25 1 |
比利时 | - | 16 |
百慕大 | 39 1 | 8 |
保加利亚 | - | 26 |
智利 | - | 105 2 |
哥伦比亚 | - | 116 |
哥斯达黎加 | - | 90 |
克罗地亚 | - | 43 |
捷克 | - | 60 |
丹麦 | - | 20 |
多米尼加 | - | 33 |
厄瓜多尔 | - | 147 2 |
埃及 | 15 | 4 |
萨尔瓦多 | - | 160 |
芬兰 | - | 25 |
加纳 | 57 | 9 |
希腊 | 137 1 | 8 |
危地马拉 | - | 128 1 |
中国香港 | - | 17 |
匈牙利 | - | 69 |
印度 | 85 | 7 |
印尼 | - | 21 |
爱尔兰 | - | 34 |
以色列 | 178 | 7 |
哈萨克斯坦 | - | 14 |
肯尼亚 | 52 1 | 9 |
科威特 | 2 | 2 |
黎巴嫩 | 26 2 | 4 1 |
立陶宛 | - | 54 |
卢森堡 | - | 12 |
中国澳门 | 88 | 7 |
马达加斯加 | 41 | 7 |
马来西亚 | 66 1 | 9 |
荷兰 | - | 17 |
新西兰 | - | 27 |
尼日利亚 | 132 | 17 |
挪威 | - | 15 |
阿曼 | 5 1 | 2 |
巴基斯坦 | 9 | 3 |
巴拿马 | - | 73 |
秘鲁 | - | 144 |
菲律宾 | 118 1 | 5 |
波兰 | - | 62 |
葡萄牙 | - | 32 |
卡塔尔 | 1 | 1 |
罗马尼亚 | - | 38 |
沙特 | 3 | 2 |
新加坡 | 79 | 6 |
斯洛伐克 | - | 68 |
斯洛文尼亚 | - | 53 |
南非 | - | 14 |
斯里兰卡 | 2 | 2 |
瑞典 | - | 8 |
瑞士 | - | 16 |
中国台湾 | - | 22 |
泰国 | - | 43 |
突尼斯 | 25 | 5 |
土耳其 | - | 8 |
乌克兰 | - | 24 |
阿联酋 | 5 1 | 3 |
乌拉圭 | - | 67 |
乌兹别克斯坦 | 5 | 3 |
委內瑞拉 | - | 103 |
越南 | - | 69 |
排名 | 所有类别 | 通讯 |
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
2-5 | 0 | 24 |
6-10 | 0 | 35 |
11-100 | 8 | 19 |
101-300 | 5 | 1 |
301-600 | 0 | 0 |
排名 | 所有类别 | 通讯 |
---|---|---|
澳大利亚 | - | 3 |
巴西 | - | 41 |
加拿大 | - | 19 |
中国大陆 | 103 | 2 |
法国 | - | 4 |
德国 | - | 7 |
英国 | - | 7 |
日本 | - | 23 |
韩国 | - | 13 |
墨西哥 | - | 106 |
西班牙 | - | 9 |
意大利 | - | 6 |
俄罗斯 | - | 5 |
阿尔及利亚 | 54 | 6 |
安哥拉 | - | 6 |
奥地利 | - | 4 |
阿塞拜疆 | 118 | 6 |
巴巴多斯 | 188 | 3 |
白俄罗斯 | - | 6 |
比利时 | - | 9 |
百慕大 | - | 4 |
保加利亚 | - | 49 |
智利 | - | 80 1 |
哥伦比亚 | - | 73 |
哥斯达黎加 | - | 6 |
克罗地亚 | - | 6 |
丹麦 | - | 7 |
多米尼加 | - | 6 |
厄瓜多尔 | - | 6 |
埃及 | - | 8 |
萨尔瓦多 | - | 6 |
芬兰 | - | 2 |
加纳 | - | 6 |
希腊 | - | 5 |
危地马拉 | - | 6 |
中国香港 | - | 10 |
匈牙利 | - | 42 |
印度 | - | 9 |
印尼 | - | 3 |
爱尔兰 | - | 35 1 |
以色列 | - | 26 |
哈萨克斯坦 | - | 5 |
肯尼亚 | 59 1 | 6 |
科威特 | 33 | 3 |
黎巴嫩 | - | 34 |
立陶宛 | - | 6 |
卢森堡 | - | 6 |
中国澳门 | - | 5 |
马达加斯加 | 188 | 3 |
马来西亚 | - | 3 |
荷兰 | - | 7 |
新西兰 | - | 12 |
尼日利亚 | - | 47 |
挪威 | 180 | 2 |
阿曼 | 29 | 2 |
巴基斯坦 | 29 | 2 |
巴拿马 | - | 6 |
菲律宾 | - | 9 |
波兰 | - | 27 |
葡萄牙 | - | 15 |
卡塔尔 | 30 | 2 |
罗马尼亚 | - | 75 |
沙特 | 15 | 2 |
新加坡 | - | 4 |
斯洛文尼亚 | - | 6 |
南非 | - | 2 |
斯里兰卡 | 34 | 6 |
瑞典 | - | 6 |
瑞士 | - | 10 |
中国台湾 | - | 36 |
泰国 | - | 20 |
突尼斯 | - | 6 |
土耳其 | - | 3 |
乌克兰 | - | 8 |
阿联酋 | - | 4 |
乌拉圭 | - | 6 |
乌兹别克斯坦 | - | 6 |
委內瑞拉 | - | 6 |
越南 | - | 13 |
排名 | 所有类别 | 社交 |
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
2-5 | 1 | 5 |
6-10 | 1 | 8 |
11-100 | 11 | 52 |
101-500 | 14 | 17 |
501-1500 | 29 | 1 |
排名 | 所有类别 | 社交 |
---|---|---|
澳大利亚 | 738 10 | 33 |
加拿大 | 604 18 | 34 2 |
中国大陆 | - | 533 36 |
法国 | 735 15 | 29 2 |
德国 | 874 4 | 34 1 |
英国 | 927 86 | 34 1 |
意大利 | 1024 79 | 41 2 |
日本 | - | 217 9 |
韩国 | - | 131 7 |
俄罗斯 | 709 32 | 30 7 |
阿尔及利亚 | 55 15 | 6 |
安哥拉 | 253 17 | 13 |
阿根廷 | - | 356 161 |
奥地利 | 826 74 | 35 3 |
阿塞拜疆 | 262 86 | 21 6 |
巴巴多斯 | 703 703 | 30 55 |
白俄罗斯 | 1011 178 | 44 11 |
比利时 | 1110 49 | 44 |
百慕大 | 899 36 | 45 7 |
巴西 | - | 119 12 |
保加利亚 | 495 728 | 27 21 |
智利 | - | 138 18 |
哥伦比亚 | - | 132 53 |
哥斯达黎加 | - | 102 29 |
克罗地亚 | 1218 1218 | 52 26 |
捷克 | - | 152 163 |
丹麦 | 1254 51 | 38 2 |
多米尼加 | 1148 188 | 71 9 |
厄瓜多尔 | - | 261 117 |
埃及 | 33 1 | 6 |
萨尔瓦多 | 1495 1495 | 74 114 |
芬兰 | 1182 93 | 44 4 |
加纳 | 135 6 | 17 3 |
希腊 | 603 102 | 35 4 |
危地马拉 | - | 182 61 |
中国香港 | 1197 296 | 54 8 |
匈牙利 | - | 126 19 |
印度 | 113 10 | 12 |
印尼 | 669 48 | 45 4 |
爱尔兰 | 1487 186 | 57 8 |
以色列 | 588 32 | 35 3 |
哈萨克斯坦 | 488 5 | 28 1 |
肯尼亚 | 42 11 | 7 |
科威特 | 34 9 | 6 1 |
黎巴嫩 | 64 4 | 6 1 |
立陶宛 | - | 82 62 |
卢森堡 | - | 78 47 |
中国澳门 | 130 642 | 11 24 |
马达加斯加 | 218 68 | 12 |
马来西亚 | 261 10 | 19 1 |
墨西哥 | - | 170 15 |
荷兰 | - | 70 25 |
新西兰 | 519 120 | 30 7 |
尼日利亚 | 140 22 | 23 4 |
挪威 | 618 36 | 27 5 |
阿曼 | 43 3 | 8 1 |
巴基斯坦 | 22 | 5 |
巴拿马 | - | 92 120 |
秘鲁 | - | 153 18 |
菲律宾 | 201 22 | 12 1 |
波兰 | - | 73 13 |
葡萄牙 | 1280 116 | 43 |
卡塔尔 | 10 1 | 4 |
罗马尼亚 | 1434 48 | 61 8 |
沙特 | 47 5 | 5 1 |
新加坡 | 226 14 | 15 |
斯洛伐克 | - | 86 49 |
斯洛文尼亚 | - | 199 46 |
南非 | 679 130 | 26 5 |
西班牙 | - | 68 2 |
斯里兰卡 | 12 2 | 4 |
瑞典 | 379 57 | 21 5 |
瑞士 | 642 72 | 25 3 |
中国台湾 | - | 122 10 |
泰国 | - | 97 21 |
突尼斯 | 62 4 | 6 |
土耳其 | 350 57 | 21 |
乌克兰 | 621 18 | 26 |
阿联酋 | 78 3 | 10 2 |
乌拉圭 | - | 174 61 |
乌兹别克斯坦 | 4 | 2 |
委內瑞拉 | - | 84 155 |
越南 | - | 111 2 |
排名 | 所有类别 | 社交 |
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
2-5 | 0 | 0 |
6-10 | 0 | 0 |
11-100 | 0 | 23 |
101-500 | 5 | 56 |
501-1500 | 16 | 3 |
排名 | 所有类别 | 社交 |
---|---|---|
澳大利亚 | - | 216 5 |
加拿大 | - | 309 38 |
中国大陆 | - | 583 7 |
法国 | - | 161 22 |
德国 | - | 246 39 |
英国 | - | 246 16 |
意大利 | - | 186 22 |
日本 | - | 368 32 |
韩国 | - | 175 6 |
俄罗斯 | - | 130 10 |
阿尔及利亚 | 1117 12 | 109 1 |
安哥拉 | - | 173 |
阿根廷 | - | 396 5 |
奥地利 | - | 338 1 |
阿塞拜疆 | - | 124 1 |
巴巴多斯 | - | 239 1 |
白俄罗斯 | - | 140 3 |
比利时 | - | 108 15 |
百慕大 | - | 184 |
巴西 | - | 232 14 |
保加利亚 | - | 153 6 |
智利 | - | 188 8 |
哥伦比亚 | - | 181 120 |
哥斯达黎加 | - | 300 2 |
克罗地亚 | 765 91 | 40 8 |
捷克 | - | 246 4 |
丹麦 | - | 170 12 |
多米尼加 | - | 321 |
厄瓜多尔 | - | 133 2 |
埃及 | 731 149 | 75 18 |
萨尔瓦多 | - | 157 18 |
芬兰 | - | 236 4 |
加纳 | - | 151 |
希腊 | - | 237 3 |
危地马拉 | - | 307 |
中国香港 | - | 225 14 |
匈牙利 | - | 147 14 |
印度 | - | 154 12 |
印尼 | 1262 1262 | 85 83 |
爱尔兰 | - | 114 10 |
以色列 | 1353 281 | 94 9 |
哈萨克斯坦 | - | 66 4 |
肯尼亚 | 1235 4 | 80 2 |
科威特 | 1349 119 | 116 10 |
黎巴嫩 | 864 75 | 71 3 |
立陶宛 | - | 407 1 |
卢森堡 | - | 488 |
中国澳门 | - | 258 2 |
马达加斯加 | 721 36 | 40 3 |
马来西亚 | - | 127 4 |
墨西哥 | - | 517 4 |
荷兰 | - | 126 199 |
新西兰 | 1479 1479 | 82 45 |
尼日利亚 | 840 57 | 84 5 |
挪威 | - | 168 12 |
阿曼 | 496 50 | 52 4 |
巴基斯坦 | 306 91 | 31 8 |
巴拿马 | - | 366 3 |
秘鲁 | - | 370 2 |
菲律宾 | 1390 1390 | 67 7 |
波兰 | - | 70 7 |
葡萄牙 | 1374 199 | 74 8 |
卡塔尔 | 862 146 | 69 10 |
罗马尼亚 | - | 76 8 |
沙特 | 843 95 | 98 3 |
新加坡 | - | 106 3 |
斯洛伐克 | - | 172 1 |
斯洛文尼亚 | - | 416 |
南非 | - | 146 8 |
西班牙 | - | 196 12 |
斯里兰卡 | 452 58 | 39 1 |
瑞典 | - | 100 22 |
瑞士 | - | 160 15 |
中国台湾 | - | 264 20 |
泰国 | - | 205 13 |
突尼斯 | 377 1 | 47 1 |
土耳其 | - | 166 3 |
乌克兰 | - | 95 5 |
阿联酋 | 1466 1466 | 110 8 |
乌拉圭 | - | 505 1 |
乌兹别克斯坦 | 156 20 | 11 |
越南 | - | 288 5 |

此版块仅限认证用户查看点击认证

产品消费报告(由量数提供)

此版块仅限认证用户查看点击认证
imo video calls and chat 截图