Netflix 产品介绍
Looking for the most talked about TV shows and movies from the around the world? They’re all on Netflix.
We’ve got award-winning series, movies, documentaries, and stand-up specials. And with the mobile app, you get Netflix while you travel, commute, or just take a break.
What you’ll love about Netflix:
• We add TV shows and movies all the time. Browse new titles or search for your favorites, and stream videos right on your device.
• The more you watch, the better Netflix gets at recommending TV shows and movies you’ll love.
• Create up to five profiles for an account. Profiles give different members of your household their own personalized Netflix.
• Enjoy a safe watching experience just for kids with family-friendly entertainment.
• Preview quick videos of our series and movies and get notifications for new episodes and releases.
• Save your data. Download titles to your mobile device and watch offline, wherever you are.
Privacy policy: https://help.netflix.com/legal/privacy
Terms of use: https://help.netflix.com/legal/termsofuse
产品上榜数据(由第三方提供,仅供参考) 更新时间:2019-12-08 08:00:00
排名 | 所有类别 | 娱乐 |
---|---|---|
1 | 0 | 26 |
2-5 | 2 | 48 |
6-10 | 14 | 3 |
11-100 | 60 | 6 |
101-500 | 5 | 0 |
501-1500 | 2 | 0 |
排名 | 所有类别 | 娱乐 |
---|---|---|
美国 | 17 3 | 3 |
澳大利亚 | 17 1 | 3 |
加拿大 | 16 1 | 3 |
法国 | 8 5 | 1 1 |
德国 | 11 1 | 1 |
英国 | 27 3 | 4 1 |
意大利 | 19 2 | 3 |
日本 | 75 2 | 7 1 |
韩国 | 5 3 | 1 1 |
俄罗斯 | 554 27 | 37 3 |
阿尔及利亚 | 15 | 2 |
安哥拉 | 42 11 | 3 |
阿根廷 | 17 2 | 1 |
奥地利 | 14 1 | 2 |
阿塞拜疆 | 115 9 | 7 1 |
巴巴多斯 | 18 45 | 1 2 |
白俄罗斯 | 484 33 | 24 1 |
比利时 | 14 | 2 |
百慕大 | 11 292 | 1 12 |
巴西 | 12 1 | 1 |
保加利亚 | 73 4 | 6 |
智利 | 16 2 | 1 |
哥伦比亚 | 13 | 1 |
哥斯达黎加 | 11 2 | 1 |
克罗地亚 | 24 1 | 2 1 |
捷克 | 4 1 | 1 |
丹麦 | 39 1 | 5 1 |
多米尼加 | 8 1 | 1 |
厄瓜多尔 | 9 | 1 |
埃及 | 65 12 | 2 |
萨尔瓦多 | 9 | 2 |
芬兰 | 25 2 | 3 1 |
加纳 | 34 3 | 1 |
希腊 | 6 3 | 1 |
危地马拉 | 9 | 1 |
中国香港 | 47 12 | 2 |
匈牙利 | 10 3 | 2 1 |
印度 | 40 4 | 5 1 |
印尼 | 41 2 | 4 1 |
爱尔兰 | 15 2 | 2 |
以色列 | 15 3 | 2 |
哈萨克斯坦 | 349 13 | 15 1 |
肯尼亚 | 14 1 | 2 |
科威特 | 42 2 | 2 |
黎巴嫩 | 20 | 2 |
立陶宛 | 49 7 | 2 |
卢森堡 | 13 2 | 2 |
中国澳门 | 54 7 | 4 1 |
马达加斯加 | 32 29 | 3 |
马来西亚 | 27 1 | 3 |
墨西哥 | 13 2 | 1 |
荷兰 | 21 3 | 4 |
新西兰 | 10 3 | 3 |
尼日利亚 | 32 5 | 1 |
挪威 | 34 4 | 5 2 |
阿曼 | 22 4 | 2 |
巴基斯坦 | 36 1 | 2 |
巴拿马 | 7 1 | 1 |
秘鲁 | 11 1 | 2 |
菲律宾 | 18 | 2 |
波兰 | 9 1 | 1 |
葡萄牙 | 11 2 | 1 |
卡塔尔 | 35 12 | 2 |
罗马尼亚 | 7 1 | 2 |
沙特 | 26 2 | 2 |
新加坡 | 12 1 | 2 |
斯洛伐克 | 11 6 | 1 1 |
斯洛文尼亚 | 25 7 | 3 |
南非 | 10 2 | 1 |
西班牙 | 10 2 | 2 |
斯里兰卡 | 50 5 | 3 |
瑞典 | 30 | 4 |
瑞士 | 17 | 2 |
中国台湾 | 81 10 | 3 |
泰国 | 31 6 | 3 |
突尼斯 | 13 2 | 2 |
土耳其 | 14 1 | 1 1 |
乌克兰 | 359 12 | 15 1 |
阿联酋 | 28 4 | 2 |
乌拉圭 | 12 | 1 |
乌兹别克斯坦 | 566 566 | 24 95 |
委內瑞拉 | 7 2 | 1 |
越南 | 335 28 | 19 2 |
排名 | 所有类别 | 娱乐 |
---|---|---|
1 | 11 | 57 |
2-5 | 34 | 21 |
6-10 | 15 | 1 |
11-100 | 17 | 4 |
101-500 | 6 | 0 |
501-1500 | 0 | 0 |
排名 | 所有类别 | 娱乐 |
---|---|---|
美国 | 5 | 2 |
澳大利亚 | 4 1 | 1 1 |
加拿大 | 6 2 | 2 |
法国 | 2 | 1 |
德国 | 4 1 | 1 |
英国 | 4 1 | 1 |
意大利 | 1 1 | 1 |
日本 | 78 9 | 3 |
韩国 | 21 | 4 |
俄罗斯 | 264 3 | 18 |
阿尔及利亚 | 8 30 | 1 1 |
安哥拉 | 128 10 | 12 1 |
阿根廷 | 1 | 1 |
奥地利 | 5 2 | 1 |
阿塞拜疆 | 184 81 | 15 9 |
巴巴多斯 | 7 6 | 1 |
白俄罗斯 | 95 124 | 4 9 |
比利时 | 2 2 | 1 |
百慕大 | 7 38 | 1 2 |
巴西 | 2 | 1 |
保加利亚 | 29 8 | 1 |
智利 | 4 1 | 1 |
哥伦比亚 | 2 2 | 1 |
哥斯达黎加 | 1 | 1 |
克罗地亚 | 8 2 | 1 |
捷克 | 17 12 | 1 |
丹麦 | 9 1 | 2 |
多米尼加 | 2 | 1 |
厄瓜多尔 | 2 | 1 |
埃及 | 22 4 | 3 1 |
萨尔瓦多 | 3 1 | 1 |
芬兰 | 4 1 | 2 1 |
加纳 | 8 5 | 1 |
希腊 | 1 | 1 |
危地马拉 | 3 | 1 |
中国香港 | 30 10 | 1 |
匈牙利 | 14 1 | 1 |
印度 | 1 | 1 |
印尼 | 11 3 | 2 |
爱尔兰 | 1 1 | 1 |
以色列 | 4 2 | 1 |
哈萨克斯坦 | 53 60 | 4 2 |
肯尼亚 | 2 1 | 1 |
科威特 | 4 1 | 1 |
黎巴嫩 | 4 2 | 1 |
立陶宛 | 25 41 | 1 |
卢森堡 | 2 1 | 1 |
中国澳门 | 51 8 | 2 1 |
马达加斯加 | 8 4 | 1 |
马来西亚 | 3 2 | 1 |
墨西哥 | 3 | 1 |
荷兰 | 7 1 | 2 |
新西兰 | 3 | 2 |
尼日利亚 | 9 | 1 |
挪威 | 13 1 | 3 |
阿曼 | 4 1 | 1 |
巴基斯坦 | 4 1 | 1 |
巴拿马 | 2 1 | 1 |
秘鲁 | 3 1 | 1 |
菲律宾 | 3 1 | 1 |
波兰 | 4 | 1 |
葡萄牙 | 1 | 1 |
卡塔尔 | 5 1 | 2 |
罗马尼亚 | 2 1 | 1 |
沙特 | 8 | 2 |
新加坡 | 2 1 | 1 |
斯洛伐克 | 14 1 | 1 |
斯洛文尼亚 | 2 1 | 1 |
南非 | 1 1 | 1 |
西班牙 | 1 | 1 |
斯里兰卡 | 6 1 | 1 |
瑞典 | 6 1 | 3 1 |
瑞士 | 1 | 1 |
中国台湾 | 73 33 | 2 |
泰国 | 9 1 | 1 |
突尼斯 | 73 8 | 8 3 |
土耳其 | 6 1 | 1 |
乌克兰 | 177 39 | 5 2 |
阿联酋 | 3 2 | 1 1 |
乌拉圭 | 1 | 1 |
乌兹别克斯坦 | 306 | 17 |
委內瑞拉 | 135 | 4 |
越南 | 93 52 | 4 3 |

产品消费报告(由量数提供)

此版块仅限认证用户查看点击认证
Netflix 截图