
安兔兔评测—硬件检测、跑分
关注开发阶段:已上线
推广区域:俄语地区,东南亚,欧洲,南亚,北美,南美,港澳台,日韩,其他
产品上榜数据(由第三方提供,仅供参考) 更新时间:2018-04-23 09:00:00更新时间:2018-04-23 08:00:00
排名 | 所有类别 | 工具 |
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
2-5 | 0 | 0 |
6-10 | 0 | 0 |
11-100 | 0 | 12 |
101-300 | 0 | 26 |
301-600 | 1 | 26 |
排名 | 所有类别 | 工具 |
---|---|---|
澳大利亚 | - | 429 |
巴西 | - | 573 |
加拿大 | - | 333 |
中国 | 415 | 106 |
法国 | - | 270 |
德国 | - | 239 |
英国 | - | 343 |
日本 | - | 265 |
韩国 | - | 312 |
墨西哥 | - | 480 |
西班牙 | - | 266 |
意大利 | - | 352 |
俄罗斯 | - | 50 |
阿根廷 | - | 567 |
奥地利 | - | 210 |
阿塞拜疆 | - | 304 |
巴巴多斯 | - | 192 |
白俄罗斯 | - | 38 |
比利时 | - | 427 |
百慕大 | - | 192 |
保加利亚 | - | 126 |
智利 | - | 361 |
哥伦比亚 | - | 449 |
哥斯达黎加 | - | 542 |
克罗地亚 | - | 121 |
捷克 | - | 48 |
丹麦 | - | 269 |
厄瓜多尔 | - | 570 |
萨尔瓦多 | - | 499 |
芬兰 | - | 167 |
希腊 | - | 121 |
香港 | - | 136 |
匈牙利 | - | 54 |
印尼 | - | 99 |
爱尔兰 | - | 353 |
以色列 | - | 421 |
哈萨克斯坦 | - | 114 |
立陶宛 | - | 97 |
卢森堡 | - | 201 |
澳门 | - | 153 |
马达加斯加 | - | 397 |
马来西亚 | - | 243 |
荷兰 | - | 349 |
新西兰 | - | 292 |
挪威 | - | 335 |
巴基斯坦 | - | 522 |
秘鲁 | - | 428 |
菲律宾 | - | 203 |
波兰 | - | 93 |
葡萄牙 | - | 178 |
罗马尼亚 | - | 50 |
新加坡 | - | 429 |
斯洛伐克 | - | 60 |
斯洛文尼亚 | - | 169 |
斯里兰卡 | - | 451 |
瑞典 | - | 542 3 |
瑞士 | - | 281 |
台湾 | - | 137 |
泰国 | - | 83 |
土耳其 | - | 258 |
乌克兰 | - | 36 |
乌拉圭 | - | 550 |
乌兹别克斯坦 | - | 161 |
越南 | - | 67 |
排名 | 所有类别 | 工具 |
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
2-5 | 0 | 0 |
6-10 | 0 | 0 |
11-100 | 0 | 17 |
101-500 | 2 | 40 |
501-1500 | 14 | 14 |
排名 | 所有类别 | 工具 |
---|---|---|
美国 | - | 408 |
澳大利亚 | - | 291 |
加拿大 | - | 219 |
中国 | 528 | 47 |
法国 | - | 330 |
德国 | - | 147 |
英国 | - | 377 |
意大利 | - | 211 |
韩国 | 1138 | 50 |
俄罗斯 | 738 | 41 |
阿尔及利亚 | - | 347 |
安哥拉 | - | 609 |
阿根廷 | - | 229 |
奥地利 | - | 138 |
阿塞拜疆 | - | 105 |
巴巴多斯 | - | 442 |
白俄罗斯 | 477 | 24 |
比利时 | - | 334 |
百慕大 | - | 587 |
巴西 | - | 169 |
保加利亚 | - | 91 |
智利 | - | 174 |
哥伦比亚 | - | 185 |
哥斯达黎加 | - | 466 |
克罗地亚 | 1465 | 83 |
捷克 | 560 | 22 |
丹麦 | - | 737 |
多米尼加 | - | 376 |
厄瓜多尔 | - | 253 |
埃及 | - | 1314 |
萨尔瓦多 | - | 183 |
芬兰 | - | 124 |
加纳 | - | 451 |
希腊 | - | 54 |
香港 | - | 237 |
匈牙利 | 828 | - |
印度 | - | 180 |
印尼 | 518 | 35 |
爱尔兰 | - | 1184 |
以色列 | 988 | 53 |
哈萨克斯坦 | 844 | 43 |
肯尼亚 | - | 224 |
科威特 | - | 693 |
黎巴嫩 | - | 1409 |
立陶宛 | - | 101 |
卢森堡 | - | 663 |
马来西亚 | - | 104 |
墨西哥 | - | 120 |
荷兰 | - | 576 |
新西兰 | - | 433 |
阿曼 | - | 558 |
巴基斯坦 | - | 149 |
巴拿马 | - | 369 |
秘鲁 | - | 217 |
菲律宾 | - | 118 |
波兰 | 957 | 46 |
葡萄牙 | - | 118 |
卡塔尔 | - | 1203 |
罗马尼亚 | 683 | 36 |
沙特 | - | 588 |
斯洛文尼亚 | 844 | 43 |
南非 | - | 1192 |
西班牙 | - | 182 |
瑞士 | - | 330 |
台湾 | - | 135 |
泰国 | 892 | - |
突尼斯 | - | 705 |
土耳其 | 1399 | 82 |
乌克兰 | - | 24 |
乌拉圭 | - | 238 |
乌兹别克斯坦 | - | 199 |
委內瑞拉 | - | 227 |
越南 | 369 | 21 |

此版块仅限认证用户查看点击认证
安兔兔评测—硬件检测、跑分 产品介绍
安兔兔评测是一款专门为智能手机、平板电脑、智能电视等设备评测硬件性能(跑分)的软件。在全球累积已超过2亿用户,作为全球用户量第一的硬件性能评测工具,凭借简单易用的操作和科学合理的专业测试,赢得了国内外专业用户的广泛认可,并在2014 Google I/O大会上被使用,成为各大媒体曝光度最高的评测工具。
版本特性:
一:全新的3D测试场景(花园、孤立)彻底榨取GPU的潜在性能,力求展现出GPU最真实的游戏性能。
二:注重用户体验,增加体验性测试比重。UX测试项,涵盖了策略游戏,图像解码,图像处理,数据处理和信息安全等各个方面。
三:完善CPU测试项目大幅提升了单核测试的比重,力求更接近用户的实际使用场景。
四:调整分数比例,提升GPU和用户体验项目的比例,降低CPU多线程权重,分数更贴近实际体验。
五:支持跨平台对比,通吃所有测试设备。Android、iOS、Windows Mobile 10、Windows、Mac OS X平台
注:为什么要单独下载3D测试
1. 拆分3D插件,更新时3D部分不需要再次下载,为您节省流量。
2. 拆分3D插件后,评测才能执行64位的CPU及UX测试。
【联系方式】
感谢使用安兔兔评测,有任何问题都可以给我们发邮件,我们的邮箱是:market@antutu.com
安兔兔评测—硬件检测、跑分 截图