
美图秀秀
关注开发阶段:已上线
推广区域:东南亚,港澳台,南亚,日韩,北美,南美,俄语地区,其他
美图秀秀 产品介绍
全球超受欢迎的图片处理软件,美图公司荣誉出品
超过5亿用户正在使用!安卓手机装机必备
众多大牌明星红人联合推荐,来和明星一起用美图秀秀!
【全新小清新版相机】
近50款小清新范儿实时滤镜,独有的美颜技术和景深功能,让镜头里的你拥有无与伦比的美丽!现已获得众多知名摄影师推荐!
【超强大的人像美容】
一键美颜:特有美颜技术,一键智能变美!
磨皮美白:磨皮+美白,水光肌调出来!
祛斑祛痘:痘在哪里点哪里,还能去水印哦~
祛黑眼圈:抹去倦容,告别熊猫眼!
瘦脸瘦身:手指一推,小肉肉消失啦!
增高功能:一秒拥有完美九头身!
眼睛放大:瞬间放大眼睛的小秘密!
神奇亮眼:一抹搞定睫毛眼线美瞳!
【超好玩的美化图片】
顶尖滤镜:由艺术家打造的质感滤镜,让照片拥有电影feel!
萌萌哒贴纸:有小情绪的激萌贴纸,还有和明星联名推出的限定款哦!
纯洁的马赛克:马赛克打得好,男票回家早!wuli马赛克很好玩哦!
惊艳的魔幻笔:让照片瞬间变梦幻、变二次元,专门给会玩的你!
更多功能:文字、边框、智能优化、签字笔、基础编辑等功能满足你!
【超惊喜的素材中心】
这里充满未知的惊喜,好玩的节日热点都在这儿!记得经常打开探索一下哦!
===== 友情提示 =====
●亲们反馈的图片上传微信朋友圈画质变差,是因为从微信客户端发送时被默认压缩了!大家用美图秀秀直接分享图片相对会更清晰哦!
===== 联系方式 =====
官方微信:meituxiuxiu
官方微博:@美图秀秀
用户反馈邮箱:android@meitu.com
用户反馈QQ群:73799929
产品上榜数据(由第三方提供,仅供参考) 更新时间:2019-12-11 09:00:00
排名 | 所有类别 | 摄影与录像 |
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
2-5 | 0 | 2 |
6-10 | 0 | 5 |
11-100 | 5 | 9 |
101-500 | 5 | 62 |
501-1500 | 22 | 6 |
排名 | 所有类别 | 摄影与录像 |
---|---|---|
美国 | - | 231 9 |
澳大利亚 | 1371 11 | 106 2 |
加拿大 | - | 116 4 |
中国大陆 | 71 2 | 8 1 |
法国 | - | 318 18 |
德国 | - | 347 13 |
英国 | - | 295 21 |
意大利 | - | 257 14 |
日本 | 593 12 | 55 1 |
韩国 | 166 | 9 |
俄罗斯 | 881 60 | 74 4 |
阿尔及利亚 | - | 485 40 |
安哥拉 | - | 190 24 |
阿根廷 | 1385 1385 | 150 18 |
奥地利 | - | 555 44 |
阿塞拜疆 | 1181 77 | 142 12 |
巴巴多斯 | - | 546 17 |
白俄罗斯 | 646 10 | 73 1 |
比利时 | - | 439 72 |
百慕大 | - | 257 7 |
巴西 | 1112 11 | 119 2 |
保加利亚 | - | 446 42 |
智利 | 1249 158 | 129 14 |
哥伦比亚 | - | 189 8 |
哥斯达黎加 | - | 252 222 |
克罗地亚 | - | 248 28 |
捷克 | - | 238 14 |
丹麦 | - | 255 65 |
多米尼加 | - | 405 37 |
厄瓜多尔 | - | 233 16 |
埃及 | 1483 1483 | 166 2 |
萨尔瓦多 | - | 430 41 |
芬兰 | - | 193 49 |
加纳 | - | 401 37 |
希腊 | - | 395 37 |
危地马拉 | 1221 110 | 160 21 |
中国香港 | 95 1 | 4 |
匈牙利 | - | 524 44 |
印度 | - | 285 10 |
印尼 | 424 6 | 58 |
爱尔兰 | - | 177 65 |
以色列 | - | 168 15 |
哈萨克斯坦 | 561 1 | 56 |
肯尼亚 | - | 749 28 |
科威特 | - | 217 24 |
黎巴嫩 | 1436 1436 | 141 154 |
立陶宛 | - | 505 39 |
卢森堡 | - | 562 62 |
中国澳门 | 81 3 | 6 |
马达加斯加 | 1354 28 | 165 3 |
马来西亚 | 213 2 | 29 |
墨西哥 | - | 190 2 |
荷兰 | - | 143 2 |
新西兰 | 1385 1385 | 119 18 |
尼日利亚 | - | 419 20 |
挪威 | - | 397 335 |
阿曼 | - | 493 22 |
巴基斯坦 | - | 198 8 |
巴拿马 | 1332 1332 | 162 61 |
秘鲁 | 1183 245 | 150 27 |
菲律宾 | 811 18 | 113 1 |
波兰 | - | 116 2 |
葡萄牙 | - | 242 22 |
卡塔尔 | - | 409 18 |
罗马尼亚 | - | 323 22 |
沙特 | - | 275 4 |
新加坡 | 145 1 | 10 1 |
斯洛伐克 | - | 279 244 |
斯洛文尼亚 | - | 436 43 |
南非 | - | 304 24 |
西班牙 | - | 220 5 |
斯里兰卡 | - | 213 4 |
瑞典 | - | 222 24 |
瑞士 | - | 261 18 |
中国台湾 | 58 1 | 4 |
泰国 | 56 1 | 6 |
突尼斯 | 738 611 | 82 55 |
土耳其 | 1453 37 | 104 2 |
乌克兰 | 861 67 | 91 9 |
阿联酋 | - | 218 1 |
乌拉圭 | 995 93 | 121 11 |
乌兹别克斯坦 | 1493 32 | 126 2 |
委內瑞拉 | - | 203 17 |
越南 | 160 1 | 27 |
排名 | 所有类别 | 摄影与录像 |
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
2-5 | 0 | 0 |
6-10 | 0 | 0 |
11-100 | 0 | 0 |
101-500 | 0 | 3 |
501-1500 | 0 | 2 |
排名 | 所有类别 | 摄影与录像 |
---|---|---|
中国大陆 | - | 498 3 |
韩国 | - | 1159 44 |
中国香港 | - | 652 7 |
新加坡 | - | 268 8 |
中国台湾 | - | 259 2 |

此版块仅限认证用户查看点击认证

产品消费报告(由量数提供)

此版块仅限认证用户查看点击认证
美图秀秀 截图