
Fluffy Fall
关注开发阶段:已上线
推广区域:北美,俄语地区,欧洲,南美,其他
Fluffy Fall 产品介绍
Jump headlong into an astonishingly fun (and incredibly cute) 3D runner! Control your cuddly Fluffy with just a finger, dodging flames, ice, lasers and other crazy hazards. The road is full of pitfalls, but it’s sure to pull you in!
Features:
- Amazing 3D animation meets accessible gameplay that’s surprisingly immersive.
- Avoid screen-blurring ice, blazing flames and loads of other dangers that can harm your adorable Fluffy.
- Collect Gold to unlock more than 60 Fluffies and find the cute little puff that suits you the best.
_____________________________________________
Visit us at www.what.games
Follow us on:
Facebook: https://www.facebook.com/WHATgamesOfficial/
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCdYDfC-K4vtEQGkh7hY--0w
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company-beta/18157777/
This app allows you to purchase virtual items within the app and may contain third-party advertisements that may redirect you to a third-party site.
End-User License Agreement: www.what.games/eula
Privacy Policy: www.what.games/pp
Terms of Use: www.what.games/tos
产品上榜数据(由第三方提供,仅供参考) 更新时间:2019-12-09 08:00:00
排名 | 所有类别 | 游戏 | 动作游戏 | 街机游戏 |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6-10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11-100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101-500 | 0 | 1 | 31 | 32 |
501-1500 | 1 | 21 | 23 | 23 |
排名 | 所有类别 | 游戏 | 动作游戏 | 街机游戏 |
---|---|---|---|---|
美国 | - | - | 511 464 | 584 429 |
澳大利亚 | - | - | 1083 74 | 1132 114 |
加拿大 | - | - | 1044 318 | 1074 313 |
法国 | - | - | 979 63 | 945 77 |
德国 | - | - | 397 18 | 436 20 |
英国 | - | - | 1147 63 | 1197 94 |
意大利 | - | 1346 38 | 350 7 | 403 15 |
韩国 | - | - | 608 93 | 710 116 |
俄罗斯 | - | - | 436 17 | 432 7 |
阿根廷 | - | - | 417 40 | 423 25 |
奥地利 | - | 608 233 | 163 68 | 215 46 |
白俄罗斯 | - | 854 20 | 253 14 | 264 9 |
比利时 | - | - | 388 219 | 430 201 |
巴西 | - | 1241 28 | 348 21 | 368 14 |
保加利亚 | - | 749 28 | 225 7 | 253 3 |
智利 | - | - | 504 4 | 496 6 |
哥伦比亚 | - | - | 825 103 | 822 69 |
哥斯达黎加 | - | - | 438 131 | 466 130 |
克罗地亚 | - | - | 518 90 | 550 114 |
捷克 | 1048 28 | 430 11 | 140 5 | 155 8 |
丹麦 | - | 1232 34 | 333 19 | 387 13 |
厄瓜多尔 | - | - | 458 108 | 450 110 |
埃及 | - | - | 1274 231 | 1358 246 |
芬兰 | - | 553 149 | 153 37 | 208 43 |
希腊 | - | 914 352 | 251 91 | 282 85 |
危地马拉 | - | - | 475 149 | 477 142 |
匈牙利 | - | 1245 403 | 350 112 | 364 98 |
印尼 | - | - | - | 1496 364 |
爱尔兰 | - | - | 549 125 | 592 135 |
以色列 | - | 810 580 | 250 151 | 308 142 |
哈萨克斯坦 | - | 1407 1407 | 420 294 | 421 257 |
黎巴嫩 | - | - | 589 94 | 636 119 |
立陶宛 | - | 1464 520 | 393 120 | 419 132 |
卢森堡 | - | - | 624 45 | 661 52 |
墨西哥 | - | - | 742 92 | 729 109 |
荷兰 | - | - | 627 155 | 663 162 |
新西兰 | - | - | 1404 165 | 1407 155 |
挪威 | - | - | 429 340 | 478 331 |
巴拿马 | - | 1330 419 | 386 106 | 382 95 |
秘鲁 | - | - | 615 195 | 586 181 |
波兰 | - | 636 42 | 169 4 | 214 9 |
葡萄牙 | - | 868 101 | 233 21 | 261 13 |
罗马尼亚 | - | 606 69 | 166 13 | 203 16 |
沙特 | - | - | 1419 1419 | 1407 1407 |
斯洛伐克 | - | 630 65 | 191 17 | 210 13 |
斯洛文尼亚 | - | 1321 315 | 363 69 | 392 84 |
南非 | - | 1183 1183 | 320 164 | 350 141 |
西班牙 | - | - | 381 18 | 430 4 |
瑞典 | - | - | 696 327 | 750 255 |
瑞士 | - | - | 604 845 | 634 745 |
泰国 | - | - | 581 125 | 542 126 |
土耳其 | - | - | 553 6 | 503 7 |
乌克兰 | - | 1104 27 | 327 21 | 314 5 |
乌拉圭 | - | 1090 1090 | 296 608 | 320 548 |
越南 | - | - | 1434 1434 | 1236 1236 |
排名 | 所有类别 | 游戏 | 动作游戏 | 街机游戏 |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6-10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11-100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101-500 | 0 | 0 | 7 | 12 |
501-1500 | 0 | 4 | 27 | 36 |
排名 | 所有类别 | 游戏 | 动作游戏 | 街机游戏 |
---|---|---|---|---|
美国 | - | - | 1292 1292 | 1094 1094 |
德国 | - | - | - | 1296 653 |
英国 | - | - | 693 65 | 589 56 |
意大利 | - | - | 369 32 | 292 38 |
韩国 | - | - | 1416 4 | 1141 8 |
俄罗斯 | - | - | 735 35 | 529 35 |
阿根廷 | - | - | 1343 12 | 1056 8 |
奥地利 | - | 920 920 | 206 809 | 148 620 |
阿塞拜疆 | - | - | 1440 1 | 1122 1 |
白俄罗斯 | - | - | 896 16 | 570 16 |
比利时 | - | - | - | 1306 2 |
巴西 | - | - | 390 57 | 308 41 |
保加利亚 | - | - | 748 4 | 492 9 |
智利 | - | - | 1062 1 | 802 2 |
哥伦比亚 | - | - | 728 3 | 524 |
哥斯达黎加 | - | - | 1172 3 | 899 2 |
克罗地亚 | - | - | 666 1 | 454 |
捷克 | - | - | 726 347 | 462 223 |
丹麦 | - | - | - | 1478 21 |
萨尔瓦多 | - | - | 1299 1 | 1041 |
芬兰 | - | - | 1371 1 | 1087 3 |
希腊 | - | - | 1105 40 | 830 27 |
危地马拉 | - | - | 855 | 640 1 |
匈牙利 | - | - | 762 18 | 513 11 |
印尼 | - | - | 513 513 | 318 318 |
以色列 | - | - | 978 14 | 733 3 |
哈萨克斯坦 | - | - | 985 2 | 713 1 |
黎巴嫩 | - | - | 1459 3 | 1170 1 |
马来西亚 | - | - | - | 1377 16 |
墨西哥 | - | - | 508 41 | 362 23 |
荷兰 | - | - | - | 1324 |
巴拿马 | - | - | - | 1173 |
秘鲁 | - | - | 1465 3 | 1154 1 |
波兰 | - | 1277 86 | 319 19 | 225 13 |
葡萄牙 | - | - | 874 5 | 662 |
卡塔尔 | - | - | - | 1308 2 |
罗马尼亚 | - | 724 66 | 193 11 | 129 14 |
沙特 | - | - | - | 1460 3 |
斯洛伐克 | - | - | 971 2 | 691 4 |
斯洛文尼亚 | - | - | - | 1199 |
南非 | - | - | - | 1302 1 |
西班牙 | - | - | 356 21 | 265 22 |
泰国 | - | - | - | 1200 5 |
土耳其 | - | 1149 119 | 309 38 | 182 20 |
乌克兰 | - | - | 1147 20 | 798 14 |
阿联酋 | - | - | - | 1313 2 |
乌拉圭 | - | - | - | 1180 |
越南 | - | - | - | 1389 4 |

产品消费报告(由量数提供)

此版块仅限认证用户查看点击认证
Fluffy Fall 截图